Serie B · publisert 28. oktober 2026 kl. 22.21 | oppdatert 28. oktober 2026 kl. 22.21
Palermo tabeller
Palermo ligger på plass 1 av 20 med 23 poeng, +10 i målforskjell og 7 seire etter 9 spilte kamper.
| Plassering | Lag | K | S | U | T | + | − | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palermo | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 11 | +10 | 23 | SSSSU |
| 2 | Modena | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 9 | +8 | 19 | SSTSS |
| 3 | Ascoli | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 6 | +10 | 18 | SUUSS |
| 4 | Mantova | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 10 | +4 | 17 | USTST |
| 5 | Benevento | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 8 | +6 | 15 | SSUSU |
| 6 | Pisa | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 13 | +5 | 15 | USSUU |
| 7 | Südtirol | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | +1 | 13 | SUTUT |
| 8 | Padova | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 10 | −1 | 13 | TTTSS |
| 9 | Hellas Verona | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 13 | +3 | 12 | STUUS |
| 10 | Avellino | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 10 | +3 | 12 | TSUTU |
| 11 | Cesena | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 13 | −3 | 11 | UTUTS |
| 12 | Virtus Entella | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 10 | +1 | 10 | UUSTU |
| 13 | Carrarese | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 10 | −1 | 10 | TSSTS |
| 14 | Arezzo | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 19 | −10 | 10 | TUSTT |
| 15 | Cremonese | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | −3 | 9 | UUTTS |
| 16 | Vicenza | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 17 | −5 | 9 | TTUST |
| 17 | Juve Stabia | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 8 | UUSST |
| 18 | Empoli | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 15 | −7 | 7 | TTUTT |
| 19 | Sampdoria | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 18 | −10 | 5 | STTUT |
| 20 | Catanzaro | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 21 | −11 | 5 | TTUTU |
Sesongen 2026/27
Slik går det med Palermo
Palermo ligger på plass 1 av 20 i Serie B etter 9 spilte kamper, med 23 poeng og 21–11 i målforhold. De siste 5 kampene har gitt 4 seire.
Fasiten hjemme er 4–0–0 med 8–3 i mål, og borte 3–2–0 (13–8). Det gjør hjemmebane til lagets sterkeste arena så langt: 12 poeng mot 11 på den andre halvdelen av terminlisten.
Nærmest venter Vicenza hjemme, søndag 1. november 19:30. 29 kommende kamper for Palermo.
Formen de siste 5 kampene, nyeste lengst til høyre: SSSSU