Serie A
Torino kamper
Alle kampene denne sesongen er spilt. Nedenfor finner du samtlige resultater; neste sesongs terminliste publiseres her så snart den er fastsatt.
Alle tider i norsk tid
Når spiller Torino neste kamp?
Ingen flere kamper er planlagt denne sesongen. Neste sesongs terminliste publiseres her så snart den er fastsatt.
38 spilte
Hvilke resultater har Torino?
| 24. mai | Torino – Juventus FC | 2–2 |
| 17. mai | Cagliari – Torino | 2–1 |
| 8. mai | Torino – Sassuolo | 2–1 |
| 2. mai | Udinese – Torino | 2–0 |
| 26. apr | Torino – Inter | 2–2 |
| 19. apr | Cremonese – Torino | 0–0 |
| 11. apr | Torino – Verona | 2–1 |
| 5. apr | Pisa – Torino | 0–1 |
| 21. mars | Milan – Torino | 3–2 |
| 13. mars | Torino – Parma FC | 4–1 |
| 6. mars | Napoli – Torino | 2–1 |
| 1. mars | Torino – Lazio | 2–0 |
| 22. feb | Genoa CFC – Torino | 3–0 |
| 15. feb | Torino – Bologna FC | 1–2 |
| 7. feb | Fiorentina – Torino | 2–2 |
| 1. feb | Torino – Lecce | 1–0 |
| 24. jan | Como – Torino | 6–0 |
| 18. jan | Torino – Roma | 0–2 |
| 10. jan | Atalanta BC – Torino | 2–0 |
| 7. jan | Torino – Udinese | 1–2 |
| 4. jan | Verona – Torino | 0–3 |
| 27. des | Torino – Cagliari | 1–2 |
| 21. des | Sassuolo – Torino | 0–1 |
| 13. des | Torino – Cremonese | 1–0 |
| 8. des | Torino – Milan | 2–3 |
| 30. nov | Lecce – Torino | 2–1 |
| 24. nov | Torino – Como | 1–5 |
| 8. nov | Juventus FC – Torino | 0–0 |
| 2. nov | Torino – Pisa | 2–2 |
| 29. okt | Bologna FC – Torino | 0–0 |
| 26. okt | Torino – Genoa CFC | 2–1 |
| 18. okt | Torino – Napoli | 1–0 |
| 4. okt | Lazio – Torino | 3–3 |
| 29. sep | Parma FC – Torino | 2–1 |
| 21. sep | Torino – Atalanta BC | 0–3 |
| 14. sep | Roma – Torino | 0–1 |
| 31. aug | Torino – Fiorentina | 0–0 |
| 25. aug | Inter – Torino | 5–0 |
Greit å vite
Hvordan fungerer terminlisten for Torino?
Terminlisten fastsettes av ligaen før sesongstart, men enkelte avsparkstider kan flyttes, oftest på grunn av TV-sendinger eller europacupspill. Vi viser alltid det sist bekreftede tidspunktet.
Sesongen er ferdigspilt. Resultatene over er kontrollert mot offisielle kamprapporter. Aktuell tabellsituasjon, plass 12 av 20, finner du på lagets tabellside.