Serie A
Lazio kamper
Alle kampene denne sesongen er spilt. Nedenfor finner du samtlige resultater; neste sesongs terminliste publiseres her så snart den er fastsatt.
Alle tider i norsk tid
Når spiller Lazio neste kamp?
Ingen flere kamper er planlagt denne sesongen. Neste sesongs terminliste publiseres her så snart den er fastsatt.
38 spilte
Hvilke resultater har Lazio?
| 23. mai | Lazio – Pisa | 2–1 |
| 17. mai | Roma – Lazio | 2–0 |
| 9. mai | Lazio – Inter | 0–3 |
| 4. mai | Cremonese – Lazio | 1–2 |
| 27. apr | Lazio – Udinese | 3–3 |
| 18. apr | Napoli – Lazio | 0–2 |
| 13. apr | Fiorentina – Lazio | 1–0 |
| 4. apr | Lazio – Parma FC | 1–1 |
| 22. mars | Bologna FC – Lazio | 0–2 |
| 15. mars | Lazio – Milan | 1–0 |
| 9. mars | Lazio – Sassuolo | 2–1 |
| 1. mars | Torino – Lazio | 2–0 |
| 21. feb | Cagliari – Lazio | 0–0 |
| 14. feb | Lazio – Atalanta BC | 0–2 |
| 8. feb | Juventus FC – Lazio | 2–2 |
| 30. jan | Lazio – Genoa CFC | 3–2 |
| 24. jan | Lecce – Lazio | 0–0 |
| 19. jan | Lazio – Como | 0–3 |
| 11. jan | Verona – Lazio | 0–1 |
| 7. jan | Lazio – Fiorentina | 2–2 |
| 4. jan | Lazio – Napoli | 0–2 |
| 27. des | Udinese – Lazio | 1–1 |
| 20. des | Lazio – Cremonese | 0–0 |
| 13. des | Parma FC – Lazio | 0–1 |
| 7. des | Lazio – Bologna FC | 1–1 |
| 29. nov | Milan – Lazio | 1–0 |
| 23. nov | Lazio – Lecce | 2–0 |
| 9. nov | Inter – Lazio | 2–0 |
| 3. nov | Lazio – Cagliari | 2–0 |
| 30. okt | Pisa – Lazio | 0–0 |
| 26. okt | Lazio – Juventus FC | 1–0 |
| 19. okt | Atalanta BC – Lazio | 0–0 |
| 4. okt | Lazio – Torino | 3–3 |
| 29. sep | Genoa CFC – Lazio | 0–3 |
| 21. sep | Lazio – Roma | 0–1 |
| 14. sep | Sassuolo – Lazio | 1–0 |
| 31. aug | Lazio – Verona | 4–0 |
| 24. aug | Como – Lazio | 2–0 |
Greit å vite
Hvordan fungerer terminlisten for Lazio?
Terminlisten fastsettes av ligaen før sesongstart, men enkelte avsparkstider kan flyttes, oftest på grunn av TV-sendinger eller europacupspill. Vi viser alltid det sist bekreftede tidspunktet.
Sesongen er ferdigspilt. Resultatene over er kontrollert mot offisielle kamprapporter. Aktuell tabellsituasjon, plass 9 av 20, finner du på lagets tabellside.